Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Ngọc Tôn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Phương Huy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:24:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/150 | - |
dc.description | The article presents the method of integration of control algorithms in FPGA chip for measuring and monitoring intelligent buildings via computer networks. Here, the process of measuring, processing software, the microprocessor and the control algorithms ... integrated into a file and loaded into the FPGA in the direction of SOC (System On Chip) | vi_VN |
dc.description.abstract | Bài báo trình bày phương pháp tích hợp các thuật toán đo và điều khiển vào chip FPGA cho đo và giám sát tòa nhà thông minh qua mạng máy tính. Ở đây các quá trình đo, phần mềm xử lý, các bộ vi xử lý, các thuật toán điều khiển… được tích hợp vào một file và được nạp vào FPGA theo hướng SOC (System On Chip) | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Thái Nguyên | vi_VN |
dc.subject | FPGA | vi_VN |
dc.subject | SOC | vi_VN |
dc.subject | nhà thông minh | vi_VN |
dc.title | Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA | vi_VN |
dc.title.alternative | INTEGRATING REMOTE MEASUREMENT AND CONTROL SERVICES USING FPGA | vi_VN |
dc.type | congnghethongtin | vi_VN |
Appears in Collections: | Bài báo trong nước |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fpga.pdf Restricted Access | TÍCH HỢP DỊCH VỤ ĐO VÀ KIỂM SOÁT TỪ XA SỬ DỤNG FPGA | 552.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.