Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177
Title: | Kế toán quản trị |
Other Titles: | Management accounting |
Authors: | Nguyễn Ngọc Quang |
Keywords: | kế toán quản trị chi phí sản lượng lợi nhuận dự toán định giá |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐH Kinh tế Quốc dân |
Abstract: | Kế toán quản trị là công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. |
Description: | Management accounting is an effective tool that provides information for management levels to make decisions to manage all activities to achieve the highest efficiency. |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177 |
Appears in Collections: | Giáo trình Kinh tế, Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giao-trinh-ke-toan-quan-tri-98491.pdf Restricted Access | Kế toán quản trị | 8.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.