Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177
Tiêu đề: | Kế toán quản trị |
Các tiêu đề khác: | Management accounting |
Các tác giả: | Nguyễn Ngọc Quang |
Từ khóa: | kế toán quản trị chi phí sản lượng lợi nhuận dự toán định giá |
Năm xuất bản: | 2014 |
Nhà xuất bản: | ĐH Kinh tế Quốc dân |
Tóm tắt: | Kế toán quản trị là công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. |
Mô tả: | Management accounting is an effective tool that provides information for management levels to make decisions to manage all activities to achieve the highest efficiency. |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177 |
Bộ sưu tập: | Giáo trình Kinh tế, Quản trị kinh doanh |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
giao-trinh-ke-toan-quan-tri-98491.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán quản trị | 8.62 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.