Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Quang | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T09:53:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T09:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/177 | - |
dc.description | Management accounting is an effective tool that provides information for management levels to make decisions to manage all activities to achieve the highest efficiency. | vi_VN |
dc.description.abstract | Kế toán quản trị là công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | ĐH Kinh tế Quốc dân | vi_VN |
dc.subject | kế toán quản trị | vi_VN |
dc.subject | chi phí | vi_VN |
dc.subject | sản lượng | vi_VN |
dc.subject | lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | dự toán | vi_VN |
dc.subject | định giá | vi_VN |
dc.title | Kế toán quản trị | vi_VN |
dc.title.alternative | Management accounting | vi_VN |
dc.type | taichinh | vi_VN |
dc.type | khac | vi_VN |
Appears in Collections: | Giáo trình Kinh tế, Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giao-trinh-ke-toan-quan-tri-98491.pdf Restricted Access | Kế toán quản trị | 8.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.