Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/178
Title: | NGHIÊN CỨU ẢNH CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN MÒN DỤNG CỤ KHI GIA CÔNG HỢP KIM NHÔM BẰNG DAO CÓ PHỦ NITRICTITAL |
Other Titles: | PHOTO STUDY OF CUTTING MODE PARAMETERS TO TOOL WEAR WHEN MACHINING ALUMINUM ALLOYS WITH NITRICTITAL COATED KNIVES |
Authors: | Chao Lao Lo |
Keywords: | Phay và hợp kim nhôm Gia công bằng phương pháp phay |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên |
Abstract: | Nhôm và hợp kim nhôm là vật liệu chủ yếu dùng gia công khô, do độ dẫn nhiệt cao, khả năng hấp thụ nhiệt của nhôm cũng khá lớn. Mặc khác khi gia công hợp kim nhôm có thể gây ra biến dạng do sự giãn nở nhiệt. Ngoài ra khi gia công hợp kim nhôm cũng gây ra các vấn đề liên quan đến sự hình thành phoi. Do vậy khi gia công nhôm và hợp kim nhôm cần phải sử dụng dụng cụ cắt với lớp phun phủ phù hợp. |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/178 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chảo Láo Lở luận văn ths.docx Restricted Access | 59.64 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.