Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/178
Tiêu đề: | NGHIÊN CỨU ẢNH CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN MÒN DỤNG CỤ KHI GIA CÔNG HỢP KIM NHÔM BẰNG DAO CÓ PHỦ NITRICTITAL |
Các tiêu đề khác: | PHOTO STUDY OF CUTTING MODE PARAMETERS TO TOOL WEAR WHEN MACHINING ALUMINUM ALLOYS WITH NITRICTITAL COATED KNIVES |
Các tác giả: | Chao Lao Lo |
Từ khóa: | Phay và hợp kim nhôm Gia công bằng phương pháp phay |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Nhôm và hợp kim nhôm là vật liệu chủ yếu dùng gia công khô, do độ dẫn nhiệt cao, khả năng hấp thụ nhiệt của nhôm cũng khá lớn. Mặc khác khi gia công hợp kim nhôm có thể gây ra biến dạng do sự giãn nở nhiệt. Ngoài ra khi gia công hợp kim nhôm cũng gây ra các vấn đề liên quan đến sự hình thành phoi. Do vậy khi gia công nhôm và hợp kim nhôm cần phải sử dụng dụng cụ cắt với lớp phun phủ phù hợp. |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/178 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ Cơ khí |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Chảo Láo Lở luận văn ths.docx Giới hạn truy cập | 59.64 MB | Microsoft Word XML | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.