Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/179
Title: | NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ HÌNH HỌC PHÔI VÀ DỤNG CỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẬP KHỐI CHI TIẾT BÁNH RĂNG CÔN |
Other Titles: | STUDY ON THE INFLUENCE OF SOME WORKPIECE GEOMETRY PARAMETERS AND TOOLS ON THE QUALITY OF BLOCK STAMPING, BEVEL GEAR PARTS |
Authors: | Doan Manh Tuan |
Keywords: | Công nghệ dập khối Hình học của phôi và lòng khuôn dập |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên |
Abstract: | Để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu về kỹ thuật, ngày càng đáp ứng được nhu cầu thực tế. Như vậy đây là một thực tế khách quan yêu cầu người kỹ sư phải nắm bắt các phương pháp cơ bản, đồng thơi tìm hiểu và nghiên cứu vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vẫn đề trong sản xuất. Mặt khác trong quá trình vận dụng phải tiếp cận và học hỏi các phương tiện kỹ thuật hiện đại để áp dụng vào sản xuất đưa ra các sản phẩm tiên tiến đáp ứng nhu cầu hiện đại của đất nước. Ngoài ra trong quá trình sản xuất không ngừng nghiên cứu cải tiến công nghệ hiện đại tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/179 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doãn Mạnh Tuân.docx Restricted Access | 17.41 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.