Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/180
Tiêu đề: | Nghiên cứu mô hình lực cản dị hướng cho thiết bị tự di chuyển trong môi trường chất lỏng |
Các tiêu đề khác: | Study of anisotropic resistance model for the device to move on its own in a liquid medium |
Các tác giả: | Nguyen Thi Mai |
Từ khóa: | Mô hình lực cản cảm biến đo lực và đo tốc độ quay |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên |
Tóm tắt: | “Thiết bị tự di chuyển”, hay còn gọi là "thiết bị tự hành" được tham chiếu từ nguyên gốc tiếng Anh là “self-propelled system” hoặc “autonomous locomotion system”. Đây là các thiết bị có khả năng tự di chuyển mà không nhận năng lượng trực tiếp gây chuyển động từ bên ngoài. Mặc dù nguyên tắc hoạt động cũng khá tương đồng như ô tô, máy bay và nhiều thiết bị vận chuyển khác, nhưng khái niệm "thiết bị tự di chuyển" trong lĩnh vực nghiên cứu chỉ dùng để chỉ các thiết bị kích cỡ không lớn, không vận chuyển người, hàng hóa mà chỉ chứa các thiết bị thu thập, lưu trữ hay truyền phát thông tin. Các thiết bị tự di chuyển thường được sử dụng nhằm khảo sát kiểm tra hầm lò, chẩn đoán các đường ống ngầm hay đào đường ống ngầm trong xây dựng, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường khó khăn cho việc can thiệp trực tiếp của con người, hoặc trong các điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/180 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ Cơ khí |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luan van CH _ Mai 2022 V6.doc Giới hạn truy cập | 18.81 MB | Microsoft Word | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.