Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dinh Thi Duyen | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T02:09:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T02:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181 | - |
dc.description.abstract | Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng điện của người dân, các tổ chức ngày càng tăng cao về chất và lượng. Trong khi đó, nguồn năng lượng cơ bản (than đá, thủy điện, dầu khí…) phục vụ việc sản xuất điện ngày càng hạn hẹp. Đây là một trong những thách thức lớn đối với ngành Điện. Thêm vào đó, vấn đề tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng điện hiệu quả chưa thực sự được người dân quan tâm nhiều, chưa áp dụng triệt để, rộng rãi. Tỉnh Cao Bằng có diện tích khoảng 6.690 km², là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất có độ cao trung bình trên 200m, vùng gần biên giới có độ cao từ 600 -1300m với núi non trùng điệp và rừng chiếm tới 90% diện tích. Cao bằng có vị trí địa lý: Phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía Tây giáp tỉnh Hà Giang; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang. Tính từ thành phố Cao Bằng cách trung tâm Thành phố Hà Nội gần 280 km đi về phía Nam và cách đường biên giới với Trung Quốc chưa tới 30km. Nhìn chung Cao Bằng có khí hậu ôn hòa dễ chịu. Với khí hậu cận nhiệt đới ẩm, địa hình đón gió nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt không khí lạnh từ phương bắc. Tuy nhiên, nhiệt độ của Cao Bằng chưa bao giờ xuống thấp quá 0°C, hầu như vào mùa đông trên địa bàn toàn tỉnh không có băng tuyết (trừ một số vùng núi cao có băng đá xuất hiện vào mùa đông). Mùa hè ở đây có đặc điểm nóng ẩm, nhiệt độ cao trung bình từ 30 – 32 °C và thấp trung bình từ 23 – 25 °C, nhiệt độ không lên đến 39 – 40 °C. Vào mùa đông, do địa hình Cao Bằng đón gió nên nó có kiểu khí hậu gần giống với ôn đới, nhiệt độ trung bình thấp từ 5 – 8 °C và trung bình cao từ 15 – 28 °C, đỉnh điểm vào những tháng 12, 1 và 2 nhiệt độ có thể xuống thấp hơn khoảng từ 6 – 8 °C, độ ẩm thấp, trời hanh khô vào đầu mùa. Mùa xuân và mùa thu không rõ rệt, thời tiết thất thường; mùa xuân thường có tiết trời nồm, mùa thu mát, dễ chịu. Cường độ bức xạ tại Cao Bằng trung bình năm khoảng từ 3,3 - 4,1 kWh/m2/ngày. Với số giờ nắng trung bình từ 1300-1750 giờ nắng/năm. Nhìn chung các điều kiện khí hậu và tự nhiên ở Cao Bằng tương đối phù hợp để lắp đặt các hệ thống điện mặt trời để tận dụng nguồn năng lượng vô tận và miễn phí này với hiệu quả ở mức chấp nhận được và có hiệu quả. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên | vi_VN |
dc.subject | điện mặt trời áp mái | vi_VN |
dc.subject | năng lượng mặt trời | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CHO THÀNH PHỐ CAO BẰNG | vi_VN |
dc.title.alternative | RESEARCH AND PROPOSE SOLUTIONS FOR MANAGEMENT, BUSINESS AND COMMUNICATION OF ROOFTOP SOLAR SYSTEM FOR CAO BANG CITY | vi_VN |
dc.type | dien | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Điện |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Thạc sỹ Thầy Hiển HD.docx Restricted Access | 3.52 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.