Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyen Van Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T09:02:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T09:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/216 | - |
dc.description.abstract | Đang cập nhật | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Liên hiệp các hội KH&KT Thái Nguyên | vi_VN |
dc.subject | phát triển bền vững | vi_VN |
dc.subject | sản phẩm trà | vi_VN |
dc.title | Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020 | vi_VN |
dc.title.alternative | Improving added value, sustainable development of tea trees and Thai Nguyen tea product brand, period 2017-2020 | vi_VN |
dc.type | nognnghiep | vi_VN |
Appears in Collections: | Bài viết hội thảo khoa học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nâng cao giá trị gia tăng, bền vững cây chè, 2017-2020.pdf Restricted Access | 18.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
QĐ, BB nghiệm thu..pdf Restricted Access | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.