Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нгуен Хоанг Нгуен | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T07:38:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T07:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается ситуация на рынке целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама, где были выявлены сильные и слабые стороны конкурных преимуществ целлюлозно-бумажной промышлености Вьетнама на мировой арене. Проанализированы статистические данные, предоставленные целлюлозно-бумажным объединением Вьетнама. Рассмотрены ведущие игроки данного рынка, такие как корпорация «Тан Май». Выявлены приоритетные цели для развития целлюлознобумажной промышленности Вьетнама согласно плану от Министерства промышленности и торговли Вьетнама для повышения конкурентоспособности. | vi_VN |
dc.language.iso | other | vi_VN |
dc.publisher | Московский экономический журнал | vi_VN |
dc.subject | конкурентоспособность | vi_VN |
dc.subject | повышение конкурентоспособности | vi_VN |
dc.subject | предприятие | vi_VN |
dc.subject | импорт | vi_VN |
dc.title | Повышение конкурентоспособности целлюлозно-бумажных предприятий Вьетнама | vi_VN |
dc.type | kinhte | vi_VN |
Appears in Collections: | Bài báo quốc tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài 1.pdf Restricted Access | 7.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.