Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229
Tiêu đề: | ПОТЕНЦИАЛЫ УПАКОВОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА |
Các tiêu đề khác: | POTENTIALS OF THE PACKAGING INDUSTRY OF VIETNAM |
Các tác giả: | Nguyen Hoang Nguyen, Pham Thi Kieu Trang |
Từ khóa: | Упаковочная промышленность Вьетнам потенциал Packaging industry potential Vietnam |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ |
Tóm tắt: | По данным Вьетнамской упаковочной ассоциации (VINPAS), за последние 10 лет упаковочная промышленность Вьетнама была оценена как один из секторов экономики, который быстро растет как по размеру, так и по количеству созданных предприятий. По оценкам, число предприятий, работающих в полиграфической и упаковочной промышленности по всей стране, составляет около 2000; в частности, промышленность пластиковой упаковки имеет самый быстрый темп роста, который составляет около 15% |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229 |
Bộ sưu tập: | Bài báo quốc tế |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Báo.pdf Giới hạn truy cập | 2.22 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.