Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyen Hoang Nguyen, Pham Thi Kieu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T07:43:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T07:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | По данным Вьетнамской упаковочной ассоциации (VINPAS), за последние 10 лет упаковочная промышленность Вьетнама была оценена как один из секторов экономики, который быстро растет как по размеру, так и по количеству созданных предприятий. По оценкам, число предприятий, работающих в полиграфической и упаковочной промышленности по всей стране, составляет около 2000; в частности, промышленность пластиковой упаковки имеет самый быстрый темп роста, который составляет около 15% | vi_VN |
dc.language.iso | other | vi_VN |
dc.publisher | СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | vi_VN |
dc.subject | Упаковочная промышленность | vi_VN |
dc.subject | Вьетнам | vi_VN |
dc.subject | потенциал | vi_VN |
dc.subject | Packaging industry | vi_VN |
dc.subject | potential | vi_VN |
dc.subject | Vietnam | vi_VN |
dc.title | ПОТЕНЦИАЛЫ УПАКОВОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА | vi_VN |
dc.title.alternative | POTENTIALS OF THE PACKAGING INDUSTRY OF VIETNAM | vi_VN |
dc.type | kinhte | vi_VN |
Appears in Collections: | Bài báo quốc tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Báo.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.