Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229
Title: | ПОТЕНЦИАЛЫ УПАКОВОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА |
Other Titles: | POTENTIALS OF THE PACKAGING INDUSTRY OF VIETNAM |
Authors: | Nguyen Hoang Nguyen, Pham Thi Kieu Trang |
Keywords: | Упаковочная промышленность Вьетнам потенциал Packaging industry potential Vietnam |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ |
Abstract: | По данным Вьетнамской упаковочной ассоциации (VINPAS), за последние 10 лет упаковочная промышленность Вьетнама была оценена как один из секторов экономики, который быстро растет как по размеру, так и по количеству созданных предприятий. По оценкам, число предприятий, работающих в полиграфической и упаковочной промышленности по всей стране, составляет около 2000; в частности, промышленность пластиковой упаковки имеет самый быстрый темп роста, который составляет около 15% |
URI: | http://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229 |
Appears in Collections: | Bài báo quốc tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Báo.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.