Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/468Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đồng Văn Đạt | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T03:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T03:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/468 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | NXB Khoa học và Kỹ thuật | vi_VN |
| dc.title | GT Phân tích hoạt động kinh doanh | vi_VN |
| dc.type | kinhte | vi_VN |
| dc.type | khoahoc | vi_VN |
| dc.type | khac | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Giáo trình Kinh tế, Quản trị kinh doanh | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| giao-trinh-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-28787.pdf | GT Phân tích hoạt động kinh doanh | 92.07 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.