Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bạch Đức Hiển | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T02:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T02:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tuetech.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | NXB Tài chính | vi_VN |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi_VN |
| dc.title | GT Thị trường chứng khoán | vi_VN |
| dc.type | kinhte | vi_VN |
| dc.type | taichinh | vi_VN |
| dc.type | khac | vi_VN |
| Appears in Collections: | Giáo trình Kinh tế, Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| giao-trinh-thi-truong-chung-khoan-28746.pdf | GT Thị trường chứng khoán | 78.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.